產(chǎn)品簡(jiǎn)介
手持式局部放電檢測(cè)儀具有TEV、UHF、AA、AE、HFCT測(cè)量功能,靈活達(dá)配超聲波傳感器、地電波傳感器、特高頻傳感器、超聲波聚波器,可用于高壓開(kāi)關(guān)柜、環(huán)網(wǎng)柜、變壓器、GIS、架空線路、電纜終端、電纜分支箱等設(shè)備的絕緣狀態(tài)檢測(cè)與評(píng)估。通過(guò)配置不同的傳感器可以靈活實(shí)現(xiàn)多種電氣設(shè)備局放部電檢測(cè)。
功能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
傳感器參數(shù)
TEV 測(cè)量 | AA 測(cè)量 | UHF 測(cè)量 | AE 測(cè)量 | HFCT 測(cè)量 | |||||
TEV、暫態(tài)地電壓傳感器 |
超聲波傳感器 |
特高頻傳感器 |
磁吸式接觸式超聲波傳感器 |
特高頻互感器 |
|||||
測(cè)量范圍 | 0-60 dBmV | 測(cè)量范圍 | -6dBμV~68dBμV | 檢測(cè)頻段 | 300-2000MHz | 測(cè)量范圍 | -6dBμV 至 68dBμV | 傳感器傳輸阻抗 | 5mV/mA |
分辨率 | 1dB | 分辨率 | 1dB | 測(cè)量范圍 | 0-60 dBmV | 分辨率 | 1dB | 檢測(cè)頻率 | 1~30MHz |
精度 | ±1dB | 精度 | ±1dB | 精度 | <1dBmV | 精度 | ±1dB | 靈敏度 | ≤50pC |
每周期最大脈沖 | 1400 | 傳感器中心頻率 | 40 kHz | 傳感器頻段 | 300-2000MHz | 頻率范圍 | 20~200 kHz | ||
測(cè)量頻帶 | 3~100MHz |
硬件參數(shù)
外殼 | ABS | ||
顯示 | 4.0 寸全彩RGB全觸液晶屏 | ||
操作 | 全屏觸摸操控 | ||
數(shù)據(jù)通道 | 多通道,自動(dòng)切換傳感器 | ||
圖譜模式 | 數(shù)據(jù)多模式繪圖(時(shí)域信號(hào)波形、PRPD相位圖譜、PRPS三維圖譜)。 | ||
數(shù)據(jù)與報(bào)告 | 注:與電腦聯(lián)機(jī),可對(duì)數(shù)據(jù)導(dǎo)出致PC端數(shù)據(jù)分析軟件,可直接生成并修改報(bào)告,一鍵導(dǎo)出測(cè)試報(bào)告。 | ||
連接器 | USB 接口(兼充電器輸入) |
無(wú)線 wifi 無(wú)線同步基準(zhǔn) |
|
3.5mm 立體聲耳機(jī)插孔 | |||
外置傳感器輸入端口 | |||
耳機(jī) | 降噪耳機(jī),最小 8 歐姆 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | SD卡 / 16G ~ 64G | ||
充電器 | AC 90-264V 或 DC 5V | ||
供電 | 內(nèi)置 / 鋰電池 3.7V/5000mAh | ||
工作時(shí)間 | 約 6 小時(shí) | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-20 ~ 50℃ ,濕度:20-85% 相對(duì)濕度 | ||
體積、重量 | 210x100x35(mm3) ,0.4kg (主機(jī)) |
參考標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 7354-2003,GB 4793.1-2007 ,GB/T 2423.8-1995,GB 2900,GB/T 16927,DL/T 356-2010,DL/T 417-2006,IEC 1000
百度“創(chuàng)億電氣”,輕松找到我們
武漢創(chuàng)億電氣設(shè)備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務(wù):027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時(shí)服務(wù)熱線:13638682503
地址:江漢區(qū)新華下路新華家園二區(qū)
工信部備案號(hào):鄂ICP備:11014546號(hào)
鄂公網(wǎng)安備 42010302001392號(hào)